150 kvik Fotballklubben Kvik
        Trondheims eldste fotballklubb
 

Spillerstall

  KEEPER              
Nr Navn Årstall Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort DKL
1 Edvard Ellingsrud 1996 19 0 0 0 2
13 Ola Witsø Veie 1995 0 0 0 0 0
22 Atle Gjelsten Kapstad 1999 5 0 0 0 0 0
                 
  FORSVAR              
Nr Navn Årstall Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort DKL
2 Jens Even Malmo Tisløv         1992 19 0 3 0 0 0
3 Jonas Melhus 1999 17 2 2 4 0 0
4 Vidar Skog Tømmervik 1994 7 1 1 1 0 0
5 Rune Holmen 1992 18 0 0 3 1 0
13 Julien Le Bozec 1987 19 2 0 6 1
15 Martin Kristoffersen 1984 0 0
23  Svein Tore Tinglum 1990 18 1 4 1 2
24 Erlend Skrede Jonassen 1999 3 1 0 0 0 1
25 Andreas Fossmo 1997 5 0 0 0 0 0
                 
  MIDTBANE              
Nr Navn                         Årstall Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort DKL
7 Haakon Sjøvik 1994 21 6 7 2 0 0
8 Simen Marcello Moksnes 2001 19 1 0 1 0 1
14 Jonas Sørlie Dåbakk 1999 17 2 0 0 0 3
26 Jørgen Foss 2000 8 0 0 0
27 Daniel Anfindsen 1997 3 0 0 0 0 0
6 Erlend Henriksen 1996 7 0 2 4 1 0
16 Didrik Didriksen 1999 8 0 1 1 0 1
17 Kristian Rumohr Svenkerud 1998 6 1 0 0 0 0
                 
  ANGREP              
Nr Navn Årstall Kamper Mål Assist Gult kort Rødt kort DKL
9 David Melkvik 1992 21 11 6 1
10 Gaute Gamnes 1989 2 0 0 0 0 0
11 Even Rogstad Kvalvær 1999 8 3 2
16 Johannes Tysnes 1999 13 3 3 0 0 0
18 Jørgen Hågensen 1996 20 11 2 1 0 0
19 Tobias Ludviksen 1998 18 7 4 1 0 1
20 Petter Hauge Johansen 1989  3 2 1 0 0
22 Daniel Christopher Wootton 1995 9 0 0 1 0 0
24 Jens Indergård 1997 4 0 0 0 0 0
27 Hans Simen Bø 1999 4 0 0 0 1 0
                 

Innmelding i Kvik


Neste Kvik 1-kamp


Lørdag 20.05.2022, kl. 16.00
Kvik - Nardo 2
Rosenborgbanen 11'er

150 kvik

Tabellen finner du her


Neste Kvik 2-kamp

Fredag 12.05.2023, kl. 20.00
 Kvik2 - Tolga-Vingelen
Rosenborgbanen 11'er
 

150 kvik

Tabellen finner du her